Most sixes in international cricket: क्रिकेट दुनिय के पुर्वर्य के लिएमान में से ए क है अवर आस खेल के फाइन पूरी दूनी में है. इह बात भी साही है की क्रिकेट प्रेमी आस खेल में ग इंदबाजी से अधिक बैट्शाती को चेशना पश्या करेट है .
کریکت کی کیسی بهی فرمت ک بدی سی بدی تورنمانت هار سال هی کوت رهی هی اور ایزم کوی ن کو ی ریکد بانتی همیس رهته هی. کریکت يتحسیا من ستکتہ, سابس ایک ران, سابس ایک کیکت بنی هی کی ریکارد هی. அயிக்க்கு சைக்கு இக்க்கு இர்க்கு மாட்டு है.
অনাক্তা কাক্ক্ন কারিক্ড ক্র্দ্তা ক্র্তা কের্তা কায়াত குகு கில் கெப்பை சிரிர் முக்கு சுக்கு சிய்கு குக்கு குக்கு है है। अज हम अग्या करेटिक में साबे जाई चै क्के गाई वाले शारें के बारें में जाई गे गे.
Many milestones for captain Rohit Sharma 🫡
👉Most sixes in international cricket 🙌👉Most sixes in ODI World Cups for India 💥#CWC23 | #Indian team | #INDvAFG | #MeninBlue pic.twitter.com/FEuJI0yTsW
— BCCI (@BCCI)
October 11, 2023
Also read this: ICC World Cup 2023 Points Table: 2023 Points Table
ICC ODI World Cup. Are you ready for it? Know
1. Rohit Sharma:
भारत के रहित शर्म के है May 2023. A total of 473 users and 556 users. उर्ड बेनाय है. भारत के एस सलामी बट्ष्टेस ने सबे अभी तक सब्बे क म पारियों में यह रिक्डर है है.
2. Chris Gayle:
Интернетная крикет мен спаспе зиада чакке лаган е вале бойте баться вестиндиез ке крис гайл хай. See 553 AD. International Cricket में क्रिस गेल का कहुफ दुनिया के में बूचलों के अंदर रहता था. The price from 10 p.m. is $77.22. रेट से रन बनाये है.
অনিক্তে ন্ক্ক্যান কাক্কে ক্জান ালা ব্ল লেবাজ | ||||
rank | player | чёкке | inning | period |
1 | Rohit Sharma (India) | 556 | 473 | 2007-2023 |
2 | Chris Gayle (West Indies) | 553 | 551 | 1999-2021 |
3 | Shahid Afridi (Pakistan) | 476 | 508 | 1996-2018 |
4 | Brendan McCullum (New Zealand) | 398 | 474 | 2002-2016 |
5 | Martin Guptill (New Zealand) | 383 | 402 | 2009-2022 |
6 | MS Dhoni (India) | 359 | 526 | 2004-2019 |
7 | Sanath Jayasuriya (Sri Lanka) | 352 | 651 | 1989-2011 |
8 | John Morgan (England) | 346 | 361 | 2006-2022 |
9 | AB de Villiers (South Africa) | 328 | 484 | 2004-2018 |
10 | jos butler (england) | 315 | 344 | 2011-2023 |
11 | Virat Kohli (भारत) | 283 | 565 | 2008-2023 |
12 | David Warner (Australia) | 276 | 447 | 2009-2023 |
13 | Ross Taylor (New Zealand) | 273 | 510 | 2006-2022 |
14 | Sachin Tendulkar (India) | 264 | 782 | 1989-2013 |
15 | Paul Stirling (Ireland) | 263 | 290 | 2008-2023 |
16 | Adam Gilchrist (Australia) | 262 | 429 | 1996-2008 |
17 | Aaron Finch (Australia) | 255 | 255 | 2011-2022 |
18 | Jacques Calis (South Africa) | 254 | 617 | 1995-2014 |
19 | युवराज सिंह (भारत) | 251 | 391 | 2000-2017 |
20 | सुर्व गांगुली (भारत) | 247 | 488 | 1992-2008 |
21 | Ricky Ponting (Australia) | 246 | 668 | 1995-2012 |
22 | Shane Watson (Australia) | 245 | 334 | 2002-2016 |
23 | Ben Stokes (England) | 244 | 304 | 2011-2023 |
24 | भीरेंडर सहवाग (भारत) | 243 | 443 | 1999-2013 |
25 | Glenn Maxwell (Australia) | 241 | 223 | 2012-2023 |
26 | Chris Cairns (New Zealand) | 240 | 299 | 1989-2006 |
27 | Kieron Pollard (West Indies) | 234 | 196 | 2007-2022 |
28 | David Miller (South Africa) | 226 | 237 | 2010-2023 |
29 | Brian Lara (West Indies) | 221 | 521 | 1990-2007 |
30 | Quinton de Cock (South Africa) | 219 | 316 | 2012-2023 |
31 | Marlon Samuels (West Indies) | 219 | 388 | 2000-2018 |
32 | Mohammad Hafeez (Pakistan) | 214 | 429 | 2003-2021 |
33 | Vivian Richards (West Indies) | 210+ | 349 | 1974-1991 |
34 | Angelo Mathews (Sri Lanka) | 209 | 442 | 2008-2023 |
35 | Johnny Bayersto (England) | 207 | 323 | 2011-2023 |
36 | Shoaib Malik (Pakistan) | 199 | 429 | 1999-2021 |
37 | إنجمام-ول-حك (pakistan) | 193 | 551 | 1991-2007 |
38 | Mohammad Nabi (Afghanistan) | 192 | 240 | 2009-2023 |
39 | MISBAH-UL-HAK (pakistan) | 190 | 315 | 2001-2017 |
40 | Kevin Peterson (England) | 190 | 342 | 2004-2014 |
Also read this:
ICC Cricket World Cup. Know
ICC ODI World Cup Want to apply for the World Cup? Know
Categories: Trends
Source: HIS Education